REFERÊNCIA: JANEIRO/2019 - EXERCÍCIO: 2019 (EMPRESA: 3)
JANEIRO/2019 - Exercício 2019
| Nome | Mat. | Lotação | Cargo | VALOR DO BENEFÍCIO |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | 00247-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | GARI | R$ 424,69 |
| ISABELA MOREIRA SILVA | 00215-4 | ADMINISTRATIVO | ENFERMEIRO | R$ 743,71 |
| JOSE LUIZ DOS SANTOS | 00084-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOTORISTA CNHD | R$ 315,13 |
| LEIA CAETANO ESTEVAM MESQUITA | 00219-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PROFESSOR - III | R$ 603,67 |
| MARIA DO CARMO CABRAL SANTOS | 00036-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.297,73 |
| SELMA DE FATIMA FERREIRA | 00079-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÃAL | R$ 1.122,92 |
| SONIA DIAS DA SILVA | 00148-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.049,40 |
Total de registros: 7