REFERÊNCIA: MAIO/2019 - EXERCÍCIO: 2019 (EMPRESA: 3)
MAIO/2019 - Exercício 2019
| Nome | Mat. | Lotação | Cargo | VALOR DO BENEFÍCIO |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO ROBERTO DA COSTA | 00017-5 | ADMINISTRATIVO | OPERARIO | R$ 1.657,43 |
| DOUGLAS JUNIOR APARECIDO SOARES | 00210-4 | ADMINISTRATIVO | MOTORISTA CNHD | R$ 998,00 |
| FRANCISCO BENFICA | 00212-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MEDICO GINECOLOGISTA | R$ 500,35 |
| GERALDA DENISE DE SOUSA | 00154-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 315,26 |
| HELENA MARIA BENFICA VITOR | 00142-7 | ADMINISTRATIVO | MONITORA | R$ 76,51 |
| JOSE ANTONIO PEREIRA | 00211-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MOTORISTA CNH D | R$ 490,02 |
| SELMA DE FATIMA FERREIRA | 00079-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÃAL | R$ 1.122,92 |
| SONIA DIAS DA SILVA | 00148-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.049,40 |
Total de registros: 8