REFERÊNCIA: AGOSTO/2019 - EXERCÍCIO: 2019 (EMPRESA: 3)
AGOSTO/2019 - Exercício 2019
| Nome | Mat. | Lotação | Cargo | VALOR DO BENEFÍCIO |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO BENFICA | 00212-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MEDICO GINECOLOGISTA | R$ 5.003,50 |
| HELENA MARIA BENFICA VITOR | 00142-7 | ADMINISTRATIVO | MONITORA | R$ 1.147,70 |
| JOSE APARECIDO TEIXEIRA | 00249-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | GARI | R$ 355,45 |
| LILIAN APARECIDA GUGLIELMELLI VARGAS LUIZ | 00072-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PROFESSOR III | R$ 1.732,42 |
| LILIAN APARECIDA GUGLIELMELLI VARGAS LUIZ | 00072-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PROFESSOR III | R$ 2.287,19 |
| MARIELE DELFINO DE FREITAS | 00167-1 | ADMINISTRATIVO | SERVICAL | R$ 1.196,42 |
| MARILIA LUCIA DOS SANTOS | 00218-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | MONITORA | R$ 1.028,02 |
| NELSON DONIZETE DA SILVA | 00249-4 | ADMINISTRATIVO | MOTORISTA CNH D | R$ 232,07 |
| SILVANA LILIANE DIAS | 00041-8 | ADMINISTRATIVO | PROFESSOR III | R$ 2.453,01 |
| SONIA DIAS DA SILVA | 00148-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 274,14 |
Total de registros: 10