REFERÊNCIA: MAIO/2023 - EXERCÍCIO: 2023 (EMPRESA: 1)
MAIO/2023 - Exercício 2023
| Nome | Mat. | Lotação | Cargo | PROVENTOS |
|---|---|---|---|---|
| ALNALDO MARTINS DE ANDRADE | 00004-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO I H | R$ 2.623,85 |
| ANA LUCIA MARTINS | 00017-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I H | R$ 1.320,00 |
| ANTONIA MESSIAS DOS SANTOS | 00026-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVICAL | R$ 1.320,00 |
| ANTONIO FRANCISCO ELIAS | 00396-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | PEDREIRO | R$ 1.819,97 |
| ANTONIO RAIMUNDO VIEIRA | 2116 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | VIGILANTE | R$ 1.386,25 |
| CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | 00247-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | GARI | R$ 1.320,00 |
| CARLOS HENRIQUE DA SILVA | 00032-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 3.875,25 |
| CARLOS OZORIO | 00037-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MEDICO CLINICO GERAL XV P | R$ 17.267,00 |
| CARLOS ROBERTO PEREIRA | 00185-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 4.234,69 | |
| CELIA REGINA DOS SANTOS E COSTA | 00014-0 | ADMINISTRATIVO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 3.343,11 |
| CELIO APARECIDO DA SILVA | 00014-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | PEDREIRO | R$ 3.622,34 |
| CLEIDE DELFINO PINTO | 00792-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR III - VIII L | R$ 6.774,73 |
| CLEUSA JOSE FERREIRA LACERDA | 00025-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.320,00 |
| CONCEICAO APARECIDA DE SOUSA | 00211-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.332,90 | |
| CONCEICAO MARCIAL DA SILVA | 00023-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR VIII J | R$ 7.542,30 |
| DARCI ANTONIO LOPES | 00012-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.715,14 |
| DIVINO SOARES DE SIQUEIRA | 00019-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.696,51 |
| DONISETE FERREIRA DA SILVA | 00020-5 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 7.734,09 |
| EDNA MARIA ALVES | 00025-6 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 3.358,42 |
| ETEVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 00250-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | SERVENTE DE PEDREIRO | R$ 1.320,00 |
| FLORILDA FLORENCIA DE FREITAS SILVA | 00039-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR III -VIII D | R$ 4.906,05 |
| GERALDA HELENA DE AQUINO | 00025-6 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 2.694,07 |
| GERALDO DOS REIS TAVARES | 00284-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | MOTORISTA CNH D | R$ 1.589,25 |
| GERALDO FRANCISCO MAGELA APOLINARIO | 00243-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | R$ 1.320,00 | |
| GERALDO FRANCISCO SOARES | 00210-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | GARI | R$ 1.320,00 |
| HELENA APARECIDA DE SOUZA | 00243-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 1.320,00 | |
| HELENA MARIA BENFICA VITOR | 00142-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | MONITORA | R$ 1.320,00 |
| HELENA MARIA DA SILVA | 00001-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSORA I A | R$ 6.180,19 |
| HELIO DONIZETE DA SILVA | 00041-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 2.728,09 |
| HILDA APARECIDA MARIANA SANTOS | 00143-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSORA I A | R$ 1.866,07 |
| IRINEU VAZ DA SILVA | 00013-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I H | R$ 616,00 |
| IVONE GUIMARAES MAIA PEREIRA | 00134-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.320,00 |
| IZABEL ANTONIA DE SOUZA | 00007-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.320,00 |
| JOANA D ARC BRANDAO | 00018-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.320,00 |
| JOAO SATIRO DA COSTA | 00003-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.392,00 |
| JOSE AILTON DA COSTA | 00033-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | MESTRE DE OBRAS N - X | R$ 4.821,10 |
| JOSE ANTONIO SEBASTIAO | 00249-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.320,00 |
| JOSE APARECIDO TEIXEIRA | 00249-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | R$ 1.320,00 | |
| JOSE JACINTO FILHO | 00016-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 1.320,00 |
| JOSE LUCIO NUNES DA SILVA | 00044-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ODONTOLOGO | R$ 4.498,16 |
| JOSE MARCIAL FILHO | 00006-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO I H | R$ 1.392,00 |
| JOSE MARIA MONTEIRO | 00029-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | PEDREIRO VI P | R$ 4.806,72 |
| JOSE MENDES FILHO | 00106-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | MOTORISTA CNH D | R$ 1.320,00 |
| JOSE VAZ CUSTODIO | 00117-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 2.775,09 |
| JUDIT SANTOS | 00034-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.320,00 |
| JUVENTINO DOS SANTOS ARAUJO | 00009-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 1.653,61 |
| LOURDES APARECIDA RESENDE | 00129-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.320,00 |
| LUCI DA SILVA | 00020-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICAL | R$ 1.320,00 |
| LUCIA APARECIDA ALVES DO AMARAL | 00245-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | MONITORA | R$ 1.320,00 |
| LUZIA DUARTE GOMES | 00021-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR VI J | R$ 8.883,93 |
| MARGARETE TEODORA DE SAO JOSE SOARES CHEIN | 00002-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | TECNICO EM CONTABILIDADE | R$ 8.660,00 |
| MARIA ABIGAIR SIMOES | 00018-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR | R$ 6.180,19 |
| MARIA APARECIDA CAETANO | 00142-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.320,00 |
| MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | 00142-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.320,00 |
| MARIA APARECIDA DO BONFIM | 00073-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR VI J | R$ 7.809,31 |
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 00201-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.320,00 |
| MARIA APARECIDA DUARTE | 00035-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR III - VIII L | R$ 6.808,10 |
| MARIA AUGUSTA ISRAEL | 00022-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERCICAL | R$ 1.320,00 |
| MARIA CELIA ALVES | 00129-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.320,00 |
| MARIA CELIA DO BOMFIM | 00068-0 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 6.805,08 |
| MARIA DA CONCEICAO SAO JOSE | 00040-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR III -VIII D | R$ 1.817,11 |
| MARIA DA GLORIA DE SAO JOSE | 00004-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR XVI - IV | R$ 9.270,31 |
| MARIA DAS DORES AZEVEDO MESQUITA | 00067-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 2.517,64 |
| MARIA DAS DORES DE JESUS FERREIRA | 00250-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 1.320,00 | |
| MARIA DAS DORES LACERDA | 00057-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ASSISTENTE ADMINSTRATIVO | R$ 3.007,10 |
| MARIA DAS GRACAS FERREIRA | 00002-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR I G | R$ 7.539,83 |
| MARIA DAS GRACAS SANTOS | 00038-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR III -VIII D | R$ 4.906,05 |
| MARIA DE LOURDES COSTA E SILVA | 00019-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR VI J | R$ 8.076,27 |
| MARIA GERALDA DOS SANTOS | 00037-9 | ADMINISTRATIVO | PROFESSOR II | R$ 9.678,20 |
| MARIA HELENA FERREIRA | 00076-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 2.445,41 |
| MARIA JOSE DA SILVA | 00036-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICAL I D | R$ 1.320,00 |
| MARIA JOSE DA SILVA ALVES | 00030-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR I F | R$ 1.320,00 |
| MARIA JOSE DE JESUS | 00009-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.392,00 |
| MARIA JOSE RIBEIRO SILVA | 00010-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CONTADOR | R$ 6.362,93 |
| MARIA LUISA DE FREITAS | 00132-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.320,00 |
| MARIA LUIZA | 00079-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AUXILIAR SEC SAUDE | R$ 2.431,31 |
| MARIA NEUZA DE SOUZA PINTO | 00337-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 2.165,14 | |
| MARIA SIRLEI NUNES | 00080-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 2.618,06 |
| MARIELE DELFINO DE FREITAS | 00098-1 | ADMINISTRATIVO | SERVICAL | R$ 1.320,00 |
| MARTA MARIA JORGE | 00359-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.320,00 |
| MONICA APARECIDA TELES | 00132-8 | ADMINISTRATIVO | TECNICO EM CONTABILIDADE | R$ 4.696,30 |
| NICILENE APARECIDA DA SILVA | 00246-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 2.076,79 | |
| OLANDINA FAGUNDES DOS SANTOS | 00011-6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PEDAGOGO | R$ 4.271,75 |
| RAIMUNDA EDINA DOS SANTOS | 00029-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | TECNICO EM CONTABILIDADE | R$ 7.689,34 |
| REGINA MARIA ALVES SANTOS | 00062-0 | ADMINISTRATIVO | PROFESSOR VIII E | R$ 7.417,92 |
| ROMILDA AMARAL DE MESQUITA FERREIRA | 00089-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 8.092,36 |
| ROSA LAURINDA BRANDAO E SANTOS | 00141-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | INSPECAO ESCOLAR | R$ 1.509,95 |
| ROSA MARIA CAMILA | 00003-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSOR | R$ 8.583,63 |
| ROSEMEIRE APARECIDA AMARAL | 00063-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROFESSORA I A | R$ 7.491,04 |
| SILVIA SUZILAINE DIAS | 00147-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 1.636,68 | |
| SIRLENE DONIZETE PEREIRA | 00417-0 | ADMINISTRATIVO | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.320,00 |
| SONIA DIAS DA SILVA | 00148-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVENTE ESCOLAR | R$ 1.346,65 |
| VARLENE DE FATIMA FERREIRA ALVES | 00027-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AUXILIAR DE ENFERMAGEM VI C | R$ 1.392,00 |
| VICENTE JACINTO FILHO | 00013-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AGENTE ADMINSTRATIVO | R$ 4.840,69 |
| VICENTE JOAQUIM DA SILVA | 00024-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | PEDREIRO | R$ 1.467,01 |
| VICENTINA MARTINS DA COSTA BRAGA | 00031-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVICAL I Q | R$ 2.503,58 |
| WALDIVINO HONORIO DA SILVA | 00014-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | OPERARIO | R$ 1.392,00 |
Total de registros: 97